本站公告:
当前位置:主页>饲养管理>

产蛋鸡主要品种生产性能的比较

来源:  作者:本站

5 海赛克斯白 7.1 144 87.3 314.3 290.4 60.1 306.7 18.44
6 宝万斯白 10.3 145 86.1 310.0 293.6 59.9 301.1 18.04

7 谢弗288白 10.3 144 85.0 305.9 283.9 62.0 289.2 17.92
8 宝万斯白 8.0 144 88.8 318.9 300.1 59.3 309.9 18.38
白壳平均 8.1 144 86.8 312.5 292.6 61.2 304.2 18.61

褐 壳 蛋 鸡

9 罗曼褐 2.7 145 85.9 309.1 289.6 65.8 305.2 20.28
10 依莎沃伦 3.6 143 85.2 306.8 290.4 64.4 302.7 19.48
11 海赛克斯褐 5.8 146 84.6 304.7 288.2 63.6 296.4 18.85
12 依莎沃伦 4.9 144 86.5 311.4 295.8 65.0 305.6 19.85
13 宝万斯褐 1.3 144 87.0 313.2 296.9 62.3 311.8 19.42
14 罗曼褐 2.2 145 84.7 304.9 285.1 65.7 301.9 19.84

15 迪卡 GL 5.4 146 83.6 301.0 286.9 64.0 292.4 18.72
16 海兰褐 0.4 147 86.6 311.6 294.8 63.0 311.3 19.72

褐壳平均 3.3 145 85.5 307.8 291.0 64.3 303.4 19.50
白、褐壳平均 5.7 145 86.2 310.2 291.8 62.7 303.8 19.05

(141日~500日龄)1992.5.8~1993.5.2
上一页 1 2 3 4 5 6 7下一页

关于本站 | 会员服务 | 隐私保护 | 法律声明 | 站点地图 | RSS订阅 | 百科

免责声明:凡本站注明来源为xx所属媒体的作品,均转载自其它媒体转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。